Şa electrofuziune branşament
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Şa electrofuziune branşament 160-90 | BUC | 248.51 |
| Şa electrofuziune branşament 110-90 | BUC | 190.92 |
| Şa electrofuziune branşament 125-90 | BUC | 187.89 |
| Şa electrofuziune branşament 225-90 | BUC | 308.62 |
| Şa electrofuziune branşament 160-110 | BUC | 551.59 |
| Şa electrofuziune branşament 160-125 | BUC | 430.19 |
| Şa electrofuziune branşament 160-63 | BUC | 165.78 |
| Şa electrofuziune branşament 200-110 | BUC | 700.12 |
| Şa electrofuziune branşament 225-63 | BUC | 274.87 |
| Şa electrofuziune branşament 225-63 | BUC | 274.87 |
| Şa electrofuziune branşament 250-63 | BUC | 235.96 |
| Şa electrofuziune branşament 315-90 | BUC | 555.49 |
| Şa electrofuziune branşament 75-63 | BUC | 104.59 |
| Şa electrofuziune branşament 90-90 | BUC | 187.79 |
Preturi actualizate in aprilie 2026